原标题:2020年6月18日海口废钢行情报价
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 1960 | 2060 |
中废≥4mm | 1760 | 1860 |
统废 | 1560 | 1660 |
边角料 | 2010 | 2110 |
(责任编辑:DF150)
原标题:2020年6月18日海口废钢行情报价
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 1960 | 2060 |
中废≥4mm | 1760 | 1860 |
统废 | 1560 | 1660 |
边角料 | 2010 | 2110 |
(责任编辑:DF150)